| Part | Specification |
|---|---|
| Length/Width/Height/Wheelbase | 2950 mm/1428 mm/1142 mm/1550 mm |
| Track (Front/Rear) | 1250mm / 1200mm |
| Weight including 68kg driver (Front/Rear) | 125 kg/153 kg |
| Suspension (Front/Rear) | Short Long arm suspension. Push rod actuated lateral/longitudinal oriented spring and damper |
| Tires (Front/Rear) | 520 X 178-330 R25B Hoosier |
| Wheels (Front/Rear) | 178 mm wide, 1 pc Al Rim |
| Brakes (Front/Rear) | Cast Iron, Hub / Differential mounted single, 240mm dia. Drilled |
| Chassis | Tubular space frame |
| Engine | 2005 / Honda CBR600-F4i four stroke in line |
| Bore/Stroke/Cylinders/CC | 67 mm/42.5 mm/4/599 cc |
| Fuel | 99 RON |
| Fuel System | Honda Multi point fuel injection |
| Performance | 49 kW @ 10500rpm/52 Nm @ 8500rpm |
| Transmission/Differential/Final Drive | Single 428 chain/Torsen Univ. Special LSD diff./4:1 |
| Part | Specification |
|---|---|
| Length/Width/Height/Wheelbase | 2740mm/1250mm/1300mm/1575mm |
| Track (Front/Rear) | 1250mm/1200mm |
| Weight including 68kg driver (Front/Rear) | 135kg/170kg |
| Suspension (Front/Rear) | Double unequal length A-Arm |
| Tires (Front/Rear) | 20x6-13 R25A Hoosier |
| Wheels (Front/Rear) | 3 pc Mg Alloy (Keizer) |
| Brakes (Front/Rear) | Stainless steel discs 230mm diameter |
| Frame Type | Tubular space frame with thicker sections at main hoop and front hoop |
| Engine | Kawasaki ZX6R 2001 model |
| Bore/Stroke/Cylinders/CC | 64.0mm/46.6mm/4/599 |
| Fuel | 99 Ron Unleaded |
| Fuel System | PE ECU (semi-sequential) |
| Max Power/Max Torque | 11,000rpm/9,000rpm |
| Transmission/Differential/Final Drive | Single Chain 520/Clutch pack limited slip/4.01 |
| Part | Specification |
|---|---|
| Length/Width/Height/Wheelbase | 2740mm/1250mm/1300mm/1575mm |
| Track (Front/Rear) | 1250mm/1200mm |
| Weight including 68kg driver (Front/Rear) | 135kg/170kg |
| Suspension (Front/Rear) | Double unequal length A-Arm |
| Tires (Front/Rear) | 20x6-13 R25A Hoosier |
| Wheels (Front/Rear) | 3 pc Mg Alloy (Keizer) |
| Brakes (Front/Rear) | Stainless steel discs 230mm diameter |
| Frame Type | Tubular space frame with thicker sections at main hoop and front hoop |
| Engine | Kawasaki ZX6R 2001 model |
| Bore/Stroke/Cylinders/CC | 64.0mm/46.6mm/4/599 |
| Fuel | 99 Ron Unleaded |
| Fuel System | Carbureted |
| Max Power/Max Torque | 11,000rpm/9,000rpm |
| Transmission/Differential/Final Drive | Single Chain 520/Clutch pack limited slip/4.01 |
| Part | Specification |
|---|---|
| Length/Width/Height/Wheelbase | 2740mm/1250mm/1300mm/1575mm |
| Track (Front/Rear) | 1250mm/1200mm |
| Weight including 68kg driver (Front/Rear) | 135kg/170kg |
| Suspension (Front/Rear) | Double unequal length A-Arm |
| Tires (Front/Rear) | 20x6-13 R25A JK |
| Wheels (Front/Rear) | 2 pc Mg Alloy (Keizer) |
| Brakes (Front/Rear) | Stainless steel discs 230mm diameter |
| Frame Type | Tubular space frame with thicker sections at main hoop and front hoop |
| Engine | Enfield 500cc |
| Bore/Stroke/Cylinders/CC | 84mm/90mm/4/500 |
| Fuel | 99 Ron Unleaded |
| Fuel System | Carbureted |
| Max Power/Max Torque | 5,250rpm/4,000rpm |
| Transmission/Differential/Final Drive | Single Chain 520/Clutch pack limited slip/4.01 |
© TeamFateh 2011. Website design by Ankur Kumar Jha | Devraj Goswami

